瀏覽:4706 次 日期:2016-11-18
產品描述:
本產品為混合型太陽能離網發電系統一體機,是集太陽能充放電控制器、市電充電器與高頻逆變器功能為一體的純正弦波光伏離網發電設備。通過控制器或市電給蓄電池充電,同時蓄電池向逆變部分供電,逆變部分再將交流電力提供給交流負載。系列產品太陽能控制器可選配PWM或MPPT任一充電方案。
產品特性:
l MPPT充電控制器,純正弦波逆變器輸出
l 可選擇家電或個人電腦用輸入電壓范圍
l 可通過LCD配置設定市電或太陽能的輸入優先順序
l 兼容電源電壓或發電機供電,自動重啟功能,可無人值守
l 過載與短路保護功能
l 可達6臺并機運行 (僅限4KVA/5KVA)
型號 | MKS4K-48 | |
產品尺寸 | 54*29.5*14cm | |
產品凈重 | 11500g | |
包裝數量 | 1pcs | |
包裝尺寸 | 61*38.5*21cm | |
包裝方式 | 紙盒 | |
認證證書 | CE-EMC/LVD,ROHS,E-mark | |
輸出電壓 | 230VAC±5% | |
輸入電壓 | 230VAC | |
額定功率 | 4000VA/3200W | |
輸出波形 | 正弦波 | |
最大充電電流 | 60A | |
輸入電壓設定范圍 | 170-280VAC 筆記本電腦 90-280VAC 家用電器 | |
輸入頻率 | 50HZ/60HZ 自動探測 | |
輸出沖擊功率 | 8000VA | |
輸出最大效率 | 93% | |
輸出切換時間 | 10ms 筆記本電腦,20ms 家用電器 | |
電池電壓 | 48VDC | |
電池浮充電壓 | 54VDC | |
電池過充保護 | 60VDC | |
最大太陽能輸入電壓 | 3000W | |
太陽能充電電壓輸入范圍 | 66-88VDC | |
太陽能充電開路電壓輸入范圍 | 145VDC | |
最大太陽能充電電流 | 60A | |
待機損耗 | 2W | |
最大市電充電電流 | 60A |
產品描述:
本產品為混合型太陽能離網發電系統一體機,是集太陽能充放電控制器、市電充電器與高頻逆變器功能為一體的純正弦波光伏離網發電設備。通過控制器或市電給蓄電池充電,同時蓄電池向逆變部分供電,逆變部分再將交流電力提供給交流負載。系列產品太陽能控制器可選配PWM或MPPT任一充電方案。
產品特性:
l MPPT充電控制器,純正弦波逆變器輸出
l 可選擇家電或個人電腦用輸入電壓范圍
l 可通過LCD配置設定市電或太陽能的輸入優先順序
l 兼容電源電壓或發電機供電,自動重啟功能,可無人值守
l 過載與短路保護功能
l 可達6臺并機運行 (僅限4KVA/5KVA)
型號 | MKS4K-48 | |
產品尺寸 | 54*29.5*14cm | |
產品凈重 | 11500g | |
包裝數量 | 1pcs | |
包裝尺寸 | 61*38.5*21cm | |
包裝方式 | 紙盒 | |
認證證書 | CE-EMC/LVD,ROHS,E-mark | |
輸出電壓 | 230VAC±5% | |
輸入電壓 | 230VAC | |
額定功率 | 4000VA/3200W | |
輸出波形 | 正弦波 | |
最大充電電流 | 60A | |
輸入電壓設定范圍 | 170-280VAC 筆記本電腦 90-280VAC 家用電器 | |
輸入頻率 | 50HZ/60HZ 自動探測 | |
輸出沖擊功率 | 8000VA | |
輸出最大效率 | 93% | |
輸出切換時間 | 10ms 筆記本電腦,20ms 家用電器 | |
電池電壓 | 48VDC | |
電池浮充電壓 | 54VDC | |
電池過充保護 | 60VDC | |
最大太陽能輸入電壓 | 3000W | |
太陽能充電電壓輸入范圍 | 66-88VDC | |
太陽能充電開路電壓輸入范圍 | 145VDC | |
最大太陽能充電電流 | 60A | |
待機損耗 | 2W | |
最大市電充電電流 | 60A |
地址:浙江樂清白石鎮新河浹工業區卡斯帕大廈 銷售熱線:0577-617179999 E-mail:info@chinacarspa.com 廠房:浙江省溫州市經濟開發區金海園區濱海二十路340號
Copyright © 浙江卡斯帕新能源有限公司 版權所有 2016. All Rights Reserved. 浙ICP備17004989號 技術支持.金欣網絡科技
卡斯帕新能源微信公眾號
關注我們,了解更多訊息
Copyright © 浙江卡斯帕新能源有限公司