瀏覽:4848 次 日期:2016-11-08
產品描述:
本產品為純正弦波逆變器升級版,可增加LED數顯及默認帶遙控功能,四位DIP撥碼開關可設定產品不同階段休眠模式及輸出頻率,三色LED指示燈。采用先進正弦波調制技術,輸出波形與日常使用市電一樣,能夠帶動任何種類的負載,強大沖擊,超強動力。功率轉換率達到90%以上,廣泛應用于太陽能發電系統、新能源儲能系統、家用電器,工業自動化設備系統。
產品特性:
l 正弦波輸出波形,帶動任何種類負載
l 軟啟動, 高效率 (>90%)
l 輸入輸出完全隔離,防護等級更高,
l 四位DIP撥碼開關可設定機器休眠模式及輸出頻率赫茲切換
l 三色LED狀態指示燈, 根據帶載功率百分比顯示不同顏色狀態
l 溫控和帶載轉智能控制風機運行,節能,散熱效果好
l 多重智能安全保護,欠壓保護、過壓保護、過載保護、過溫保護、短路保護、反接保護等
l 全系列產品默認帶遙控功能,另可增加LED數顯功能
型號 | SK1000U-121 | SK1000U-122 | SK1000U-241 | SK1000U-242 | SK1000U-481 | SK1000U-482 | |
產品尺寸 | 34.5*18.6*9cm | ||||||
產品凈重 | 3650g | ||||||
包裝數量 | 4pcs | ||||||
包裝尺寸 | 38.5*35*34cm | ||||||
包裝方式 | 彩盒 | ||||||
認證證書 | CE-EMC/LVD,ROHS,E-mark | ||||||
保護功能 | 低壓保護,過壓保護,過載保護,短路保護,反接保護 | ||||||
輸出電壓 | 110V | 230V | 110V | 230V | 110V | 230V | |
輸入電壓 | 12V | 24V | 48V | ||||
額定功率 | 1000W | ||||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||
USB輸出 | 5V 2.1A | ||||||
LED顯示 | 3色LED功率指示燈:帶載<20%-不亮; >20%-<50%-綠色; <90%-橙色; >90%-紅色; 雙色LED狀態指示燈:正常-綠色;提醒/保護-紅色; ? 顯示屏顯示(輸出電壓,輸出功率百分比); | ||||||
沖擊功率 | 3000W | ||||||
散熱風機 | 帶載和溫控 | ||||||
空載消耗電流 | ≤0.4A | ||||||
輸出頻率 | 50/60HZ(撥碼開關S4頻率切換) | ||||||
數顯顯示 | LED指示燈 / ? LED數顯(可選) | ||||||
遠程遙控 | 默認 | ||||||
遙控器 | 可選 | ||||||
休眠模式選擇 | S1-帶載5%模式 ; S2-帶載10%模式 ; S3-帶載15%模式 | ||||||
保險片 | 30A*6 | 15A*6 | 7.5A*6 |
產品描述:
本產品為純正弦波逆變器升級版,可增加LED數顯及默認帶遙控功能,四位DIP撥碼開關可設定產品不同階段休眠模式及輸出頻率,三色LED指示燈。采用先進正弦波調制技術,輸出波形與日常使用市電一樣,能夠帶動任何種類的負載,強大沖擊,超強動力。功率轉換率達到90%以上,廣泛應用于太陽能發電系統、新能源儲能系統、家用電器,工業自動化設備系統。
產品特性:
l 正弦波輸出波形,帶動任何種類負載
l 軟啟動, 高效率 (>90%)
l 輸入輸出完全隔離,防護等級更高,
l 四位DIP撥碼開關可設定機器休眠模式及輸出頻率赫茲切換
l 三色LED狀態指示燈, 根據帶載功率百分比顯示不同顏色狀態
l 溫控和帶載轉智能控制風機運行,節能,散熱效果好
l 多重智能安全保護,欠壓保護、過壓保護、過載保護、過溫保護、短路保護、反接保護等
l 全系列產品默認帶遙控功能,另可增加LED數顯功能
型號 | SK1000U-121 | SK1000U-122 | SK1000U-241 | SK1000U-242 | SK1000U-481 | SK1000U-482 | |
產品尺寸 | 34.5*18.6*9cm | ||||||
產品凈重 | 3650g | ||||||
包裝數量 | 4pcs | ||||||
包裝尺寸 | 38.5*35*34cm | ||||||
包裝方式 | 彩盒 | ||||||
認證證書 | CE-EMC/LVD,ROHS,E-mark | ||||||
保護功能 | 低壓保護,過壓保護,過載保護,短路保護,反接保護 | ||||||
輸出電壓 | 110V | 230V | 110V | 230V | 110V | 230V | |
輸入電壓 | 12V | 24V | 48V | ||||
額定功率 | 1000W | ||||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||
USB輸出 | 5V 2.1A | ||||||
LED顯示 | 3色LED功率指示燈:帶載<20%-不亮; >20%-<50%-綠色; <90%-橙色; >90%-紅色; 雙色LED狀態指示燈:正常-綠色;提醒/保護-紅色; ? 顯示屏顯示(輸出電壓,輸出功率百分比); | ||||||
沖擊功率 | 3000W | ||||||
散熱風機 | 帶載和溫控 | ||||||
空載消耗電流 | ≤0.4A | ||||||
輸出頻率 | 50/60HZ(撥碼開關S4頻率切換) | ||||||
數顯顯示 | LED指示燈 / ? LED數顯(可選) | ||||||
遠程遙控 | 默認 | ||||||
遙控器 | 可選 | ||||||
休眠模式選擇 | S1-帶載5%模式 ; S2-帶載10%模式 ; S3-帶載15%模式 | ||||||
保險片 | 30A*6 | 15A*6 | 7.5A*6 |
地址:浙江樂清白石鎮新河浹工業區卡斯帕大廈 銷售熱線:0577-617179999 E-mail:info@chinacarspa.com 廠房:浙江省溫州市經濟開發區金海園區濱海二十路340號
Copyright © 浙江卡斯帕新能源有限公司 版權所有 2016. All Rights Reserved. 浙ICP備17004989號 技術支持.金欣網絡科技
卡斯帕新能源微信公眾號
關注我們,了解更多訊息
Copyright © 浙江卡斯帕新能源有限公司